Lake Tholocco Weather Center
|
|
|
Humidity
77%
|
Pressure
30.12"
|
Wind
4.6
mph (WNW)
|
|
Dew Point
57°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM | Sun, Jan 25 8:00 AM | Sun, Jan 25 9:00 AM | Sun, Jan 25 10:00 AM | Sun, Jan 25 11:00 AM | Sun, Jan 25 12:00 PM | Sun, Jan 25 1:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain |
| Temperature | 64°F | 64°F | 65°F | 62°F | 60°F | 54°F | 53°F | 49°F | 48°F | 47°F | 47°F | 47°F | 45°F | 45°F | 44°F | 44°F | 46°F | 46°F | 49°F | 53°F | 54°F | 57°F | 59°F | 63°F | 60°F | 61°F | 63°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 59°F | 58°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 57°F | 58°F | 58°F | 59°F | 60°F | 63°F | 67°F | 71°F | 74°F | 77°F | 77°F |
| Feels Like | 64°F | 64°F | 65°F | 62°F | 60°F | 54°F | 52°F | 46°F | 45°F | 44°F | 43°F | 43°F | 41°F | 41°F | 40°F | 41°F | 43°F | 42°F | 46°F | 52°F | 53°F | 56°F | 58°F | 62°F | 59°F | 61°F | 62°F | 61°F | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F | 57°F | 56°F | 56°F | 56°F | 56°F | 57°F | 57°F | 58°F | 59°F | 60°F | 63°F | 68°F | 72°F | 75°F | 78°F | 77°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 98% | 91% | 90% | 100% | 89% | 79% | 84% | 87% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 57% | 71% | 81% | 85% | 88% | 89% | 94% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 89% | 92% | 94% | 95% | 96% | 99% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 49% | 87% | 74% | 66% | 59% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% |
| Humidity | 77% | 78% | 78% | 82% | 85% | 86% | 89% | 89% | 91% | 91% | 90% | 87% | 84% | 80% | 77% | 76% | 77% | 79% | 79% | 77% | 77% | 73% | 73% | 69% | 76% | 76% | 76% | 77% | 78% | 81% | 81% | 80% | 81% | 85% | 86% | 88% | 89% | 89% | 90% | 91% | 92% | 91% | 91% | 88% | 81% | 74% | 66% | 67% |
| Dew Point | 57°F | 57°F | 58°F | 56°F | 56°F | 53°F | 52°F | 51°F | 50°F | 49°F | 47°F | 45°F | 43°F | 41°F | 39°F | 39°F | 39°F | 40°F | 43°F | 46°F | 47°F | 48°F | 50°F | 52°F | 52°F | 54°F | 55°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 53°F | 52°F | 52°F | 53°F | 53°F | 53°F | 54°F | 55°F | 55°F | 56°F | 58°F | 60°F | 63°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F |
| Pressure | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.15" | 30.18" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.24" | 30.21" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.09" | 30.09" | 30.06" | 30.06" | 30.09" | 30.09" | 30.09" | 30.09" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.83" | 29.8" |
| Wind Speed | 6.2 mph | 5.7 mph | 6.8 mph | 4.6 mph | 5.3 mph | 7.5 mph | 8.2 mph | 8 mph | 7 mph | 6.7 mph | 7 mph | 7.2 mph | 7.9 mph | 7 mph | 6.6 mph | 6.5 mph | 7 mph | 7 mph | 8.2 mph | 9.8 mph | 8.9 mph | 10 mph | 10.2 mph | 12 mph | 10.5 mph | 9 mph | 8.8 mph | 10 mph | 10.5 mph | 10.3 mph | 11.4 mph | 11.4 mph | 9.9 mph | 10.7 mph | 9.1 mph | 10.1 mph | 11.5 mph | 9.4 mph | 10 mph | 9.7 mph | 9.9 mph | 11 mph | 12 mph | 13.3 mph | 15.4 mph | 17.7 mph | 20 mph | 21.6 mph |
| Wind Direction |
![]() 314° NW | ![]() 332° NNW | ![]() 341° NNW | ![]() 355° N | ![]() 1° N | ![]() 357° N | ![]() 2° N | ![]() 13° NNE | ![]() 16° NNE | ![]() 15° NNE | ![]() 14° NNE | ![]() 15° NNE | ![]() 21° NNE | ![]() 30° NNE | ![]() 33° NNE | ![]() 41° NE | ![]() 33° NNE | ![]() 49° NE | ![]() 64° ENE | ![]() 79° E | ![]() 82° E | ![]() 95° E | ![]() 107° ESE | ![]() 117° ESE | ![]() 109° ESE | ![]() 104° ESE | ![]() 102° ESE | ![]() 97° E | ![]() 116° ESE | ![]() 122° ESE | ![]() 115° ESE | ![]() 112° ESE | ![]() 112° ESE | ![]() 116° ESE | ![]() 118° ESE | ![]() 114° ESE | ![]() 121° ESE | ![]() 127° SE | ![]() 127° SE | ![]() 137° SE | ![]() 145° SE | ![]() 158° SSE | ![]() 162° SSE | ![]() 181° S | ![]() 193° SSW | ![]() 198° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 203° SSW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Rain |
65 °F
|
47 °F
|
25% |
81% |
|
Saturday
Jan 24 |
Rain |
63 °F
|
44 °F
|
34% |
73% |
|
Sunday
Jan 25 |
Rain |
77 °F
|
41 °F
|
100% |
74% |
|
Monday
Jan 26 |
Clouds |
44 °F
|
28 °F
|
89% |
47% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clear |
47 °F
|
25 °F
|
0% |
21% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
50 °F
|
30 °F
|
0% |
27% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clouds |
45 °F
|
29 °F
|
0% |
44% |
|
Friday
Jan 30 |
Clouds |
47 °F
|
29 °F
|
0% |
27% |
|
Saturday
Jan 31 |
Snow |
37 °F
|
32 °F
|
100% |
96% |
|
Sunday
Feb 1 |
Snow |
32 °F
|
26 °F
|
100% |
98% |
|
Monday
Feb 2 |
Clear |
32 °F
|
18 °F
|
0% |
86% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clear |
33 °F
|
17 °F
|
0% |
98% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Clouds |
39 °F
|
20 °F
|
0% |
94% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
39 °F
|
31 °F
|
0% |
92% |
|
Friday
Feb 6 |
Clouds |
42 °F
|
32 °F
|
0% |
73% |
|
Saturday
Feb 7 |
Clear |
54 °F
|
30 °F
|
0% |
57% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Lake Tholocco News Lake Tholocco Photos Lake Tholocco Videos |

Login

























